Tarifs
Une commission sur chaque opération réussie. Une opération échouée ou expirée n'est pas facturée.
Encaissement
La commission est déduite à la source : votre magasin est crédité du montant net.
| Moyen | Commission | Disponibilité |
|---|---|---|
| Mobile money : Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Djamo | 1,5 % | Immédiate, 24 h/24 et 7 j/7 |
| Carte émise en Côte d'Ivoire ou dans l'UEMOA, Visa, Mastercard et prépayées | 1,5 % | En attente, puis disponible au règlement de la banque (J+2) |
| Carte Visa ou Mastercard émise hors UEMOA | 2,5 % | En attente, puis disponible au règlement de la banque (J+2 ou J+3) |
Transferts
Les frais s'ajoutent au montant envoyé et sont débités avec lui du solde disponible.
| Vers | Frais |
|---|---|
| Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Djamo | 1 % |
| Wave | 1,5 % |
| Compte bancaire (RIB) | 1 000 F CFA par virement |
Une commission en pourcentage est arrondie au franc supérieur.
Exemples
| Opération | Commission | Effet sur votre solde |
|---|---|---|
| Paiement Wave de 10 000 F | 150 F | + 9 850 F disponibles |
| Paiement par carte internationale de 50 000 F | 1 250 F | + 48 750 F en attente, puis disponibles au règlement |
| Transfert de 20 000 F vers MTN MoMo | 200 F | − 20 200 F |
| Virement de 100 000 F vers un RIB | 1 000 F | − 101 000 F |
Montants minimums et maximums
| Minimum encaissement | Minimum transfert | Maximum par opération | |
|---|---|---|---|
| Wave, Orange Money, MTN MoMo, Djamo | 5 F | 5 F | 2 000 000 F |
| Moov Money | 100 F | 100 F | 2 000 000 F |
| Carte bancaire | 1 F | — | selon la banque |
| Compte bancaire | — | 5 F | selon la banque |
Sur la page de paiement, un moyen dont le réseau n'accepte pas le montant demandé n'est pas proposé à votre client.